<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Мероприятия - Белорусский институт стратегических исследований</title>
	<atom:link href="https://bisr.gov.by/meropriyatiya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bisr.gov.by/meropriyatiya/</link>
	<description>Белорусский институт стратегических исследований (БИСИ) является «фабрикой мысли», учрежденной Президентом Республики Беларусь 12 февраля 2019 года.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Sep 2026 14:40:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://bisr.gov.by/wp-content/uploads/2026/01/cropped-logo-author-32x32.webp</url>
	<title>Мероприятия - Белорусский институт стратегических исследований</title>
	<link>https://bisr.gov.by/meropriyatiya/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Прорывные идеи для IT. БИСИ и Агентство цифровой трансформации подписали соглашение с молодыми аналитиками</title>
		<link>https://bisr.gov.by/proryvnye-idei-dlya-it-bisi-i-agentstvo-czifrovoj-transformaczii-podpisali-soglashenie-s-molodymi-analitikami/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[БИСИ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 15:07:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Все новости]]></category>
		<category><![CDATA[Мероприятия]]></category>
		<category><![CDATA[Молодежь]]></category>
		<category><![CDATA[Рабочая встреча]]></category>
		<category><![CDATA[Топ - новости]]></category>
		<category><![CDATA[Молодые аналитики]]></category>
		<category><![CDATA[Сотрудничество]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bisr1.bisr.by/?p=3878</guid>

					<description><![CDATA[<p>​Сегодня, 9 сентября, было подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве между Белорусским институтом стратегических исследований, Агентством цифровой трансформации и общественным объединением «Молодежное аналитическое сообщество»,&#160;передает корреспондент sb.by. ​Главными целями соглашения являются вовлечение молодых людей в разработку цифровых проектов, продолжение развития молодежного аналитического движения и создание площадок для взаимодействия государственных институтов с молодежью, а также обмен мнениями о [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bisr.gov.by/proryvnye-idei-dlya-it-bisi-i-agentstvo-czifrovoj-transformaczii-podpisali-soglashenie-s-molodymi-analitikami/">Прорывные идеи для IT. БИСИ и Агентство цифровой трансформации подписали соглашение с молодыми аналитиками</a> появились сначала на <a href="https://bisr.gov.by">Белорусский институт стратегических исследований</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Аналитики БИСИ приняли участие в очередном заседании Консорциума экономических аналитических центров ШОС</title>
		<link>https://bisr.gov.by/analitiki-bisi-prinyali-uchastie-v-ocherednom-zasedanii-konsorcziuma-ekonomicheskih-analiticheskih-czentrov-shos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[БИСИ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 14:58:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Все новости]]></category>
		<category><![CDATA[Конференция]]></category>
		<category><![CDATA[Мероприятия]]></category>
		<category><![CDATA[Беларусь]]></category>
		<category><![CDATA[ШОС]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bisr1.bisr.by/?p=4010</guid>

					<description><![CDATA[<p>​Мероприятие состоялось в режиме видеоконференции под председательством Института экономики и демографии Национальной академии наук Таджикистана. ​Участники презентовали проекты страновых докладов по теме совместных исследований Консорциума на 2026 год «Развитие электронной торговли в государствах &#8212; членах ШОС как фактор укрепления регионального экономического сотрудничества в условиях глобальных вызовов». Также состоялось обсуждение основных положений итогового совместного отчета. Особое [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bisr.gov.by/analitiki-bisi-prinyali-uchastie-v-ocherednom-zasedanii-konsorcziuma-ekonomicheskih-analiticheskih-czentrov-shos/">Аналитики БИСИ приняли участие в очередном заседании Консорциума экономических аналитических центров ШОС</a> появились сначала на <a href="https://bisr.gov.by">Белорусский институт стратегических исследований</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Как реализуется идея Лукашенко об усилении аналитической составляющей в ОДКБ, рассказал директор БИСИ</title>
		<link>https://bisr.gov.by/kak-realizuetsya-ideya-lukashenko-ob-usilenii-analiticheskoj-sostavlyayushhej-v-odkb-rasskazal-direktor-bisi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Олег Макаров]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 12:15:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Все новости]]></category>
		<category><![CDATA[Конференция]]></category>
		<category><![CDATA[Мероприятия]]></category>
		<category><![CDATA[ОДКБ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bisr.gov.by/?p=2459</guid>

					<description><![CDATA[<p>27 апреля, Москва /Эдуард Пивовар &#8212; БЕЛТА/. Директор Белорусского института стратегических исследований (БИСИ) Олег Макаров 27 апреля на международной научно-практической конференции &#171;Контуры новой архитектуры коллективной безопасности: актуальные вопросы информационно-аналитического партнерства ОДКБ&#187; рассказал о том, как реализуется инициатива Президента Беларуси Александра Лукашенко об усилении аналитической составляющей в ОДКБ, передает корреспондент БЕЛТА. &#171;Президент Беларуси во время председательства [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bisr.gov.by/kak-realizuetsya-ideya-lukashenko-ob-usilenii-analiticheskoj-sostavlyayushhej-v-odkb-rasskazal-direktor-bisi/">Как реализуется идея Лукашенко об усилении аналитической составляющей в ОДКБ, рассказал директор БИСИ</a> появились сначала на <a href="https://bisr.gov.by">Белорусский институт стратегических исследований</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Вольфович: БИСИ по праву является ведущей фабрикой мысли</title>
		<link>https://bisr.gov.by/volfovich-bisi-po-pravu-yavlyaetsya-vedushhej-fabrikoj-mysli/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[БИСИ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 13:23:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Все новости]]></category>
		<category><![CDATA[Мероприятия]]></category>
		<category><![CDATA[Рабочая встреча]]></category>
		<category><![CDATA[БИСИ]]></category>
		<category><![CDATA[Национальная безопасность]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://test-site.local/?p=543</guid>

					<description><![CDATA[<p>26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский институт стратегических исследований (БИСИ) является ведущей фабрикой мысли, заявил журналистам государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович во время рабочей встречи с коллективом БИСИ, передает корреспондент БЕЛТА. &#171;Белорусский институт стратегических исследований и создавался для того, чтобы участвовать в вопросах обеспечения национальной безопасности и выработки тех прогрессивных идей, которые способствовали нейтрализации [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bisr.gov.by/volfovich-bisi-po-pravu-yavlyaetsya-vedushhej-fabrikoj-mysli/">Вольфович: БИСИ по праву является ведущей фабрикой мысли</a> появились сначала на <a href="https://bisr.gov.by">Белорусский институт стратегических исследований</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Об участии в заседании Консорциума экономических аналитических центров ШОС</title>
		<link>https://bisr.gov.by/ob-uchastii-v-zasedanii-konsorcziuma-ekonomicheskih-analiticheskih-czentrov-shos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[БИСИ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2026 10:04:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Все новости]]></category>
		<category><![CDATA[Конференция]]></category>
		<category><![CDATA[Мероприятия]]></category>
		<category><![CDATA[ШОС]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://demos.themeansar.com/contentup/lite/?p=30</guid>

					<description><![CDATA[<p>Аналитики БИСИ 12 февраля приняли участие в первом в текущем году заседании Консорциума экономических аналитических центров ШОС, которое состоялось в режиме видеоконференции под председательством Института экономики и демографии Национальной академии наук Таджикистана. Участники встречи обсудили предложенные тематики аналитического доклада Консорциума к 25-му заседанию Совета глав правительств (премьер-министров) стран &#8212; членов ШОС, которое состоится осенью т.г. [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://bisr.gov.by/ob-uchastii-v-zasedanii-konsorcziuma-ekonomicheskih-analiticheskih-czentrov-shos/">Об участии в заседании Консорциума экономических аналитических центров ШОС</a> появились сначала на <a href="https://bisr.gov.by">Белорусский институт стратегических исследований</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
